Com o Internet Banking você monitora todas as movimentações de sua conta com comodidade e segurança. A qualquer hora e lugar.
Solicitar AcessoLISTA DE SERVIÇOS - PRIORITÁRIOS | FATO GERADOR DA COBRANÇA | VALOR MÁXIMO | PERIODICIDADE | |
3 | 3. Cheque | |||
3.06 - Prorrogação/Baixa de Cheque | Cobrança por pedido de prorrogação ou resgate de cheques. | R$ 15,00 | Por evento | |
5 | 5. Movimentação de Recursos | |||
5.2 - Emissão de DOC "C" | Realização de Transferência de Recursos por DOC "C" | R$ 15,00 | Por evento | |
5.3 - Emissão de DOC "D" | Realização de Transferência de Recursos por DOC "D" | R$ 15,00 | Por evento | |
5.6 - Transferência Eletrônica Disponível - TED | Realização de Transferência de Recursos por TED | R$ 10,00 | Por evento | |
7 | 7. Cobrança | |||
7.1 - Entrada por borderô (listagem de títulos) | Cobrança por Entrada de Título via Borderô Físico | R$ 15,00 | Por evento | |
7.2 - Entrada por meio magnético | Cobrança por Entrada de Título via Borderô Eletrônico | R$ 15,00 | Por evento | |
7.4 - Manutenção de título vencido | R$ 15,00 | A cada 30 dias | ||
7.5 - Envio para protesto | Cobrança por Envio de Instruções Bancárias | R$ 15,00 | Por evento | |
7.6 - Sustação de protesto | Cobrança por Envio de Instruções Bancárias | R$ 15,00 | Por evento | |
7.7 - Devolução de título | Cobrança por Envio de Instruções Bancárias | R$ 15,00 | Por evento | |
8 | 8. Créditos | |||
8.1 - Abertura de crédito | Analise de Crédito e Cadastro para Abertura de Limite ou operação | R$ 2.000,00 | Por evento | |
8.2 - Renegociação de Dívidas | Analise de Crédito e Cadastro para Renegociação de Dívidas | R$ 1.000,00 | Por evento | |
8.4 - Custódia de cheque pré-datado | Custódia Proveniente de Operação de Desconto de Cheque. | R$ 1,00 | Por evento |
LISTA DE SERVIÇOS - PRIORITÁRIOS | FATO GERADOR DA COBRANÇA | VALOR MÁXIMO | Sigla do Extrato | |
11 | 11- Cadastro | |||
11.1 Confecção de cadastro para início de relacionamento | Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento para operações de crédito. | R$ 500,00 | Cadastro | |
12* | 12- Cheque | |||
12.04 - Prorrogação/Baixa de Cheque | Cobrança por pedido de prorrogação ou resgate de cheques. | R$ 15,00 | Prorrogação Cheque | |
13* | 13- Movimentação de Recurso | |||
13.11 - Tranferêrencia por DOC eletrônico | Cobrança por Tranferêrencia por DOC eletrônico. | R$ 15,00 | Tarifa por DOC | |
13.14 - Tranferêrencia por TED eletrônico | Cobrança por Tranferêrencia por TED eletrônico. | R$ 15,00 | Tarifa por TED |
Os valores das tarifas foram estabelecidos pelo Banco Vipal S.A., com base nas determinações da Resolução 3.518/07 e Circular 3.371/07 e 3.466/06 do Banco Central do Brasil.
As operações do Banco Vipal S.A. não são enquadradas na modalidade de cobrança de tarifas através de pacotes padronizados e não presta serviços Essenciais.